| 是两款小巧的高精度多参数水质测量仪,420采样频率为1Hz,适合于自容式定点长期监测,而620的采样频率为6Hz,适合于现场快速进行水体剖面测量。标准外壳可接入6种水质传感器,加长外壳可以接入11种传感器或更多,包括电导(Conductivity)、温度(Temperature)、深度(Depth)、pH/ORP(酸碱度/氧化还原电位)、溶解氧(Dissolved Oxygen)、荧光强度(Fluorescence)[叶绿素(Chlorophyll),若丹明(Rhodamine)、可溶性有机发光团(CDOM)]、浊度(Turbidity)、透射率(Transmittance)、有效光合辐照度(PAR)等,,用户可以搭建积木一样,任意组合自己的测量参数。所有校准常数都已经存在仪器里,非常方便。可以长期监测,数据记录在内置存储器里,也可通过笔记本电脑实时读取数据。
 多参数水质仪广泛用于海洋、湖泊、河流等水环境监测站,用于环境科学研究、野外调查等,是海洋学家、湖沼学家、生态学家的有力工具。
 
 8MB固态存储器保证数据万无一失,总共可存储2,400,000组数据,电池使用4节3V高能锂电池,即普通相机电池(CR123A)。
 配备的软件应用于Windows 95/98/NT/2000/XP平台,全部图形化界面,用户可轻松设置时钟,采样间隔,采样脉冲长短,起始结束时间等;图形化显示并分析数据资料,如参数选择独立分析,时间序列研究,X-Y坐标图,放大缩小等。
 技术指标
 探头尺寸	400mm(长)×64mm(直径)
 深度	740米(塑料)6600米(钛合金)
 重量(塑料)	1259克(空气中),389克(水中)
 电源	3V CR123A 锂电池
 存储器	4MB 固态存储器
 通讯	RS-232
 下载速度	19.2-57.6Kbaud
 时钟精度	±32秒/年
 电导
 范围	0-70mS/cm或0-2mS/cm
 精度	从0.03到0.002mS/cm
 分辨率	小于0.0001mS/cm
 时间常数	小于95毫秒
 温度
 范围	-5℃至+35℃
 精度	±0.002℃
 分辨率	小于0.00005℃
 时间常数	小于3秒;小于95毫秒(另选)
 漂移	小于0.002℃/年
 深度
 范围	10/25/60/150/250/740/1000/2000/4000/6600米
 精度	满量程的0.05%
 分辨率	满量程的0.001%
 时间常数	小于10毫秒
 技术指标
 测量参数	耐压水深(m)	测量范围	精度
 电导(海洋型)Conductivity	6600	0-70mS/cm	±0.003
 电导(淡水型)Conductivity	2000	0-2 mS/cm	± 0.003
 温度Temperature	10500	-40℃至+35℃或更高	±0.002
 温度链T8,T16,T24	6600	-40℃至+35℃	±0.005
 深度Depth	6600	0-6600米(10个级别可选)	0.05%
 深度Depth	10000	0-6600米(10个级别可选)	0.015%
 酸碱度pH	1200/6000	0-14 pH	±0.05
 氧化还原电位ORP	1200/6000	± 2000mV	± 1
 溶解氧DO(电极法)	100/2000	0-150%饱和度	±1%
 溶解氧DO(光学法)	6000	0-120%饱和度	±5%
 浊度Turbidity	6000	0-2000FTU	<± 2%
 叶绿素Fluorescence	6000	0.02-150μg/L	<± 2%
 透射率Transmittance	600/6000	660,530,470,370nm	+/- 0.1%
 有效光合作用辐照PAR	350	0-10,000 μmol s-1 m-2	<± 2%
 有效光合作用辐照PAR	2000	0-5,000 μmol s-1 m-2	<± 2%
 方向Heading	Internal	0-360°	±0.5
 倾斜Tilt	Internal	±40°	±0.2
 倾斜Tilt	Geological	±40°	±0.01°
 高度Altitude	1000/6000	0-100m	±0.05m
       
 
 
 |