W1-InoLab Level 1 | ||||||||||||||||||||||||||
优点: |
||||||||||||||||||||||||||
性能优异,量程宽,可作为台式或壁挂或测量 | ||||||||||||||||||||||||||
操作简便,主机可独立测量,也可配置多功能箱 | ||||||||||||||||||||||||||
符合ISO标准,测量精确,适用于实验室,科研,质量控制 | ||||||||||||||||||||||||||
性能可靠,操作舒适,精度高 | ||||||||||||||||||||||||||
自动/手动的线性温度补偿,非线性温度补偿(对于超纯水,天然水DIN38 404 与EN27 888) | ||||||||||||||||||||||||||
大屏幕多功能显示,同时测量TDS盐度 | ||||||||||||||||||||||||||
可设置不同的电导池常数 | ||||||||||||||||||||||||||
带电导池的电极保持架,可以自由调整高度 | ||||||||||||||||||||||||||
实验室电导率仪的技术参数: |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085) E-mail:bzhang@midwest.com.cn 主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532-62980535 62981254 62981252 传真:00-86-10-62981256 |