P75-系列电子天平

       订货号:87.99.00.00-02036

320XS先进标准型天平系列

分析天平

型号 最大称量(g) 最小读值(g) 线性误差(±g) 积分时间(s) 称盘尺寸(mm) 防风罩(mmH) 外形尺寸
(L*W*H mm)
XS125A 125 0.0001 0.0002 0.04/0.08/0.16/0.32 Φ80 260 210*340*305
XS225A 225 0.0001 0.0002 0.04/0.08/0.16/0.32 Φ80 260 201*340*305
精密天平
型号 最大称量(g) 最小读值(g) 线性误差(±g) 积分时间(s) 称盘尺寸(mm) 防风罩(mmH) 外形尺寸
(L*W*H mm)
XS365A 365 0.0001 0.0015 0.04/0.08/0.16/0.32 135 60 210*340*150
XS625A 625 0.0001 0.0015 0.04/0.08/0.16/0.32 135 60 210*340*150
XS3250C 3250 0.01 0.015 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XS4250C 4250 0.01 0.015 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XS6250D 6250 0.1 0.1 0.04/0.08/0.16/0.32 200*200 - 210*340*89
XS8250D 8250 0.1 0.1 0.04/0.08/0.16/0.32 200*200 - 210*340*89
 


320XT 顶级专业型天平系列

分析天平
 
型号 最大称量(g) 最小读值(g) 线性误差(±g) 积分时间(s) 称盘尺寸(mm) 防风罩(mmH) 外形尺寸(L*W*H mm)
XT120A 120 0.0001 0.0002 0.04/0.08/0.16/0.32 Φ80 270 210*340-345
XT220A 220 0.0001 0.0002 0.04/0.08/0.16/0.32 Φ80 270 210*340*345

精密天平
 
型号 最大称量(g) 最小读值(g) 线性误差(±g) 积分时间(s) 称盘尺寸(mm) 防风罩(mmH) 外形尺寸(L*W*H mm)
XT620M 620 0.001 0.0015 0.04/0.08/0.16/0.32 135*135 60 210*340*150
XT920M 920 0.001 0.0015 0.04/0.08/0.16/0.32 135*135 60 210*340*150
XT1212M 1212 0.001 0.002 0.04/0.08/0.16/0.32 135*135 60 210*340*150
XT2220M-DR 520/2220 0.001/0.01 0.0015/0.01 0.04/0.08/0.16/0.32 135*135 60 210*340*150
XT1200C 1200 0.01 0.01 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XT2200C 2200 0.01 0.015 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XT4200C 4200 0.01 0.015 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XT6200C 6200 0.01 0.015 0.04/0.08/0.16/0.32 170*170 - 210*340*89
XT6200D 6200 0.1 0.1 0.04/0.08/0.16/0.32 200*200 - 210*340*89
XT8200D 8200 0.1 0.1 0.04/0.08/0.16/0.32 200*200 - 210*340*89
XT10200D-FR 3200/10200 0.1/1 0.1/1 0.04/0.08/0.16/0.32 200*200 - 210*340*89

制/mc

 

地址北京市海淀区上地东里4号楼科贸大厦304室 (100085)  传真(010)62981256
电话: (010)62980532/33/34/35 、62985954             Email:  mailto:Email:zxqc9@yahoo.com /bzhang@midwest.com.cn