SF4-法兰截止阀

  订货编号:63.41.15.99-x118 

J41

C

J41

J41

J41

J41

H -16 P H -25 P H -40 P H -64 P H -100 P
Y R Y R Y R Y R Y R
W I W I W I W I W I

 

一、结构形式 二、应用规范 

1、设计制造 GB12224-89;GB12235-89
2、结构长度 GB12221-89
3、连接法兰尺寸 JB79.1-94 
4、检验和试验 JB 9092-99;GB13927-92
5、材料:
   不锈钢:GB12230-89
   碳钢: GB12229-89


主要连接尺寸和外形尺寸                                                                  单位:mm

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) L D K d t f n-Φ

 

W H
1.6 15 130 95 65 45 14 2 4-14 120 195
20 150 105 75 55 14 2 4-14 120 223
25 160 115 85 65 14 2 4-14 120 228
32 180 135 100 78 16 2 4-18 140 252
40 200 145 110 85 16 3 4-18 160 268
50 230 160 125 100 16 3 4-18 160 278
65 290 180 145 120 18 3 4-18 200 320
80 310 195 160 135 20 3 8-18 240 357
100 350 215 180 155 20 3 8-18 280 423
125 400 245 210 185 22 3 8-18 320 439
150 480 280 240 210 24 3 8-23 360 480
200 600 335 295 265 26 3 12-23 560 710
2.5 15 130 95 65 45 16 2 4-14 120 205
20 150 105 75 55 16 2 4-14 140 247
25 160 115 85 65 16 2 4-14 160 265
32 180 135 100 78 18 2 4-18 160 280
40 200 145 110 85 18 3 4-18 200 300
50 230 160 125 100 20 3 4-18 240 350
65 290 180 145 120 22 3 8-18 280 400
80 310 195 160 135 22 3 8-18 320 430
100 350 230 190 160 24 3 8-23 360 465
125 400 270 220 188 28 3 8-25 400 505
150 480 300 250 218 30 3 8-25 450 675
200 600 360 310 278 34 3 12-25 550 725

 

一、结构形式 二、应用规范

1、设计制造 GB12224-89;GB12235-89
2、结构长度 GB12221-89
3、连接法兰尺寸 JB79.1-94 
4、检验和试验 JB 9092-99;GB13927-92
5、材料:
   不锈钢:GB12230-89
   碳钢: GB12229-89

 

三、主要连接尺寸和外形尺寸                                                                  单位:mm

公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) L D K d t f Y f2 n-Φ W H
4.0 15 130 95 65 45 16 2 40 4 4-14 120 205
20 150 105 75 55 16 2 51 4 4-14 140 247
25 160 115 85 65 16 2 58 4 4-14 160 265
32 180 135 100 78 18 2 66 4 4-18 160 280
40 200 145 110 85 18 3 76 4 4-18 200 300
50 230 160 125 100 20 3 88 4 4-18 240 350
65 290 180 145 120 22 3 110 4 8-18 280 400
80 310 195 160 135 22 3 121 4 8-18 320 430
100 350 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 360 465
125 400 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 400 505
150 480 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 450 675
200 600 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 560 725
6.4 15 210 105 75 55 18 2 40 4 4-14 100 195
20 230 125 90 68 20 2 51 4 4-18 120 228
25 230 135 100 78 22 2 58 4 4-18 160 250
40 260 165 125 95 24 3 76 4 4-23 240 359
50 300 175 135 105 26 3 88 4 4-23 280 414
65 340 200 160 130 28 3 110 4 8-23 320 434
80 380 210 170 140 30 3 121 4 8-23 400 547
100 430 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 450 621
150 550 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 500 840
10.0 15 210 105 75 55 20 2 40 4 4-14 100 210
20 230 125 90 68 22 2 51 4 4-18 120 248
25 230 135 100 78 24 2 58 4 4-18 160 275
32 260 150 110 82 24 2 66 4 4-23 200 348
40 260 165 125 95 26 3 76 4 4-23 240 388
50 300 195 145 112 28 3 88 4 4-25 280 448
65 340 220 170 138 32 3 110 4 8-25 320 477
80 380 230 180 148 34 3 121 4 8-25 400 598
100 430 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 450 686
125 500 310 250 210 42 3 176 4.5 8-34    
150 550 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34    

 

 

LMY/XWW 2003.11.10    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn