SF4-旋启式止回阀

  订货编号:63.41.15.99-x121 

H44

C

H44

H44

H44

H44

H -16 P H -25 P H -40 P H -64 P H -100 P
Y R Y R Y R Y R Y R
W I W I W I W I M I

 

一、结构形式 二、应用规范

1、设计制造 GB12224-89;GB12236-89
2、结构长度 GB12221-89
3、连接法兰尺寸 JB79.1-94 GB79.2-94
4、检验和试验 JB9092-99; GB13927-92
5、材料:
   不锈钢:GB12230-89
   碳钢: GB12229-89

 

主要连接尺寸和外形尺寸                                                                  单位:mm

公称压力PN(MPa) 公称通径DN L D K d t f f2 n-Φ H
2.5 50 230 160 125 100 20 3 4-18 160
65 290 180 145 120 22 3 8-18 175
80 310 195 160 135 22 3 8-18 185
100 350 230 190 160 24 3 8-23 220
125 400 270 220 188 28 3 8-25 248
150 480 300 250 218 30 3 8-25 276
200 550 360 310 278 34 3 12-25 350
250 650 425 370 332 36 3 12-30 410
300 750 485 430 390 40 4 16-30 430
350 850 550 490 448 44 4 16-34 518
400 950 610 550 505 48 4     16-34 560
500 1150 730 660 610 52 4     20-41 618
4.0 50 230 160 125 100 20 3 88 4 4-18 169
65 290 180 145 120 22 3 110 4 8-18 173
80 310 195 160 135 22 3 121 4 8-18 185
100 350 230 190 160 24 3 150 4.5 8-23 220
125 400 270 220 188 28 3 176 4.5 8-25 248
150 480 300 250 218 30 3 204 4.5 8-25 270
200 550 375 320 282 38 3 260 4.5 12-30 342
250 650 445 385 345 42 3 313 4.5 12-34 401
300 750 510 450 408 46 4 364 4.5 16-34 423
350 850 570 510 465 52 4 422 5 16-34 455
400 950 655 585 535 58 4 474 5 16-41 510
6.4 50 300 175 135 105 26 3 88 4 4-23 177
65 340 200 160 130 28 3 110 4 8-23 197
80 380 210 170 140 30 3 121 4 8-23 212
100 430 250 200 168 32 3 150 4.5 8-25 248
125 500 295 240 202 36 3 176 4.5 8-30 296
150 550 340 280 240 38 3 204 4.5 8-34 330
200 650 405 345 300 44 3 260 4.5 12-34 385
250 775 470 400 352 48 3 313 4.5 12-41 445
300 900 530 460 412 54 4 364 4.5 16-41 474
350 1025 595 525 475 60 4 422 5 16-41 514
400 1150 670 585 525 66 4 474 5 16-48 616
10.0 50 300 195 145 112 28 3 88 4 4-25 210
65 340 220 170 138 32 3 110 4 8-25 227
80 380 230 180 148 34 3 121 4 8-25 235
100 430 265 210 172 38 3 150 4.5 8-30 274
150 550 350 290 250 46 3 204 4.5 12-34 340
200 650 430 360 312 54 3 260 4.5 12-41 374
250 775 500 430 382 60 3 313 4.5 12-41 440
300 900 585 500 442 70 4 364 4.5 16-48 505

 

LMY/XWW 2003.11.11    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn