SF4-微阻缓闭蝶形止回阀

  订货编号:63.41.15.99-x122 

HDH48X-10Q HDH48X-16Q

 

主要连接尺寸和外形尺寸                                                                  单位:mm

公称压力PN(MPa) 公称通径DN L D K d t f n-Φ H
1.0 100 220 220 180 158 24 3 8-18 350
150 230 285 240 212 26 3 8-22 380
200 230 340 295 268 28 3 8-22 440
250 250 395 350 320 28 3 12-22 480
300 270 445 400 370 28 3 12-22 570
350 290 505 460 430 30 3 16-22 730
400 310 565 515 482 32 3 16-26 780
1.6 100 220 220 180 158 24 3 8-18 350
150 230 285 240 212 26 3 8-22 380
200 230 340 295 268 28 3 8-22 440
250 250 395 350 320 28 3 12-22 480
300 270 445 400 370 28 3 12-22 570
350 290 505 460 430 30 3 16-22 730
400 310 565 515 482 32 3 16-26 780

 

 

LMY/XWW 2003.11.11    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn