SF4-固定球阀

  订货编号:63.41.15.99-x124 

Q47

16

C(P,R)

Q347

16

 

C(P,R)

 

H

-

25 H

-

25
F 40 F 40
64 64

 

一、结构特点
全通道、自动泄压、防火、紧急密封
1、全通道:球阀介质流道通孔直径与管道内径一致,称为全通道,便于管线疏通。
2、自动泄压:球阀中腔停留的介质由于温度升高,而出现异常升压时,阀座或阀体上安装的安全阀可以自动泄压。
3、防火结构:球阀设计采用双重密封,当发生火灾时,非金属阀座烧损后,介质将球体压紧在阀体上的金属密封面阻止介质大量漏出,符合AP I 607 的规定。
4、紧急密封:球阀的阀座及阀杆密封件出现损伤而发生泄漏时,可以通过注脂阀注入密封脂,以达到瞬时应急密封作用。

二、应用规范
1、设计制造 GB12224-89 GB12237-89
2、结构长度 GB12221-89
3、连接法兰尺寸 JB79.1-94 GB79.2-94
4、检验和试验 JB9092-99 GB13927-92
5、材料:
   不锈钢:GB12230-89
   碳钢: GB12229-89

 

主要连接尺寸和外形尺寸       单位:mm
公称压力PN(MPa) 公称通径DN L H1 H2 E F W
1.6 50 178 102 107     230
65 191 114 125     400
80 203 127 152     400
100 229 152 178     650
125 356 184 300     1050
150 394 219 330     1050
200 457 273 398 116 350 600
250 533 364 495 116 350 600
300 610 395 580 171 420 800
350 686 430 625 171 420 800
400 762 470 670 257 400 800
450 864 550 698 257 400 800
500 914 580 840 257 400 800
600 1067 700 1050 150 410 800
700 1245 800 1100 83 650 800
800 1372 950 1150 83 650 800
900 1524 1100 1247 123 735 800
1000 1753 1200 1374 123 735 800
2.5 50 216 102 107     230
65 241 114 125     400
80 283 127 152     400
100 305 152 178     650
125 381 184 300     1050
150 403 219 330     1050
200 502 273 398 116 350 600
250 568 364 495 116 350 600
300 648 395 580 171 420 800
350 762 430 625 171 420 800
400 838 470 670 257 400 800
450 914 550 698 257 400 800
500 991 580 840 257 400 800
600 1143 700 1050 150 410 800
700 1346 800 1100 83 650 800
800 1524 950 1150 83 650 800
900 1727 1100 1247 123 735 800
1000 1880 1200 1374 123 735 800
4.0 50 216 102 107     230
65 241 114 125     400
80 283 127 152     400
100 305 152 178     650
125 381 184 300     1050
150 403 219 330     1050
200 502 273 398 116 350 600
250 568 364 495 116 350 600
300 648 395 580 171 420 800
350 762 430 625 171 420 800
400 838 470 670 257 400 800
450 914 550 698 257 400 800
500 991 580 840 257 400 800
600 1143 700 1050 150 410 800
700 1346 800 1100 83 650 800
800 1524 950 1150 83 650 800
900 1727 1100 1247 123 735 800
1000 1880 1200 1374 123 735 800
6.4 50 292 114 108     650
65 330 124 155     650
80 356 133 197     650
100 406 159 235 116 350 600
150 495 250 300 116 350 600
200 597 294 374 171 420 800
250 673 395 445 171 420 600
300 762 445 512 257 400 800
350 826 500 550 257 400 800
400 902 530 615 257 400 800
500 1054 660 810 150 410 800
600 1232 800 1010 83 650 800
700 1397 900 1180 123 735 800

 

LMY/XWW 2003.11.12    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn