SF4-对夹式蝶阀

  订货编号:63.41.15.99-x127 

 

D73 X 10 C(P、R、V、Z)
H -
F 16
一、结构形式

二、应用规范
1、设计制造 GB12238-89 
2、结构长度 GB 15188.2-94
3、连接法兰尺寸  GB 9115.1-2000
4、检验和试验  GB/T13927-92 JB 9092-99
5、材料:
   不锈钢:GB 12230-89
   碳钢: GB 12229-89
 铸铁:GB 12226-89; GB 12227-89

三、主要连接尺寸和外形尺寸          单位:mm
公称压力PN(MPa) 公称通径DN L K D H H0 α n- L2
1.0 50 43 125 99 100 340 90 4-18 230
65 46 145 118 110 360 90 4-18 230
80 64 160 132 120 380 45 8-18 230
100 64 180 156 135 410 45 8-18 280
125 70 210 184 160 460 45 8-18 330
150 76 240 211 170 490 45 8-22 330
1.6 50 43 125 99 100 340 90 4-18 230
65 46 145 118 110 360 90 4-18 280
80 64 160 132 120 380 45 8-18 280
100 64 180 156 135 410 45 8-18 330
125 70 210 184 160 460 45 8-18 330
150 76 240 211 170 490 45 8-22 380

 

D373 X 10 C(P、R、V、Z)
H -
F 16

 

一、结构形式

 

二、应用规范
1、设计制造 GB 12238-89 
2、结构长度 GB 15188.2-94
3、连接法兰尺寸  GB 9115.1-2000
4、检验和试验  JB 9092-99 GB/T13927-92 
5、材料:
   不锈钢:GB 12230-89
   碳钢: GB 12229-89
 铸铁:  GB 12226-89; GB 12227-89

三、主要连接尺寸和外形尺寸          单位:mm
公称压力PN(MPa) 公称通径DN L K D n-Φ H H0 A B W
1.0 50 43 125 165 4-18 112 260 200 200 160
65 46 145 185 4-18 115 280 200 200 160
80 64 160 200 8-18 120 355 220 200 160
100 64 180 220 8-18 140 390 240 200 160
125 70 210 250 8-18 170 490 260 200 160
150 76 240 285 8-22 180 630 280 280 240
200 89 295 340 8-22 210 690 320 280 240
250 114 350 395 12-22 240 830 360 280 240
300 114 400 445 12-22 290 930 460 420 310
350 127 460 505 16-22 320 1010 500 420 310
400 140 515 565 16-26 350 1070 540 420 310
450 152 565 615 20-26 380 1140 580 420 310
500 152 620 670 20-26 410 1200 620 420 310
600 178 725 780 20-30 470 1340 660 420 310
700 229 840 895 24-30 550 1600 750 550 400
800 241 950 1015 24-33 640 1780 800 550 400
900 241 1050 1115 28-33 710 1920 850 550 400
1000 300 1160 1230 28-36 770 1960 1000 750 500
1200 360 1380 1455 32-39 875 2360 1050 750 500
1400 390 1590 1675 36-42 912 2707 1185 1060 500
1600 440 1820 1915 40-48 1032 2952 1185 1060 500
1800 490 2020 2115 44-48 1154 3324 1295 1295 610
2000 540 2230 2325 48-48 1295 3575 1295 1295 610
1.6 50 43 125 165 4-18 112 260 200 200 160
65 46 145 185 4-18 115 280 200 200 160
80 64 160 200 8-18 120 355 220 200 160
100 64 180 220 8-18 140 390 240 200 160
125 70 210 250 8-18 170 490 260 200 160
150 76 240 285 8-22 180 630 280 280 240
200 89 295 340 12-22 210 690 320 280 240
250 114 355 405 12-26 240 830 360 280 240
300 114 410 460 12-26 290 930 460 420 310
350 127 470 520 16-26 320 1010 500 420 310
400 140 525 580 16-30 350 1070 540 420 310
450 152 585 640 20-30 380 1140 580 420 310
500 152 650 715 20-33 410 1200 620 420 310
600 178 770 840 20-36 470 1340 660 420 310
700 229 840 910 24-36 550 1600 750 550 400
800 241 950 1025 24-39 640 1780 800 550 400
900 241 1050 1125 28-39 710 1920 850 550 400
1000 300 1170 1255 28-42 770 1960 1000 750 500
1200 360 1390 1485 32-48 875 2360 1050 750 500
1400 530 1590 1930 36-48 967 2577 1250 900 650
1600 600 1820 2115 40-56 1089 2695 1400 900 650

 

LMY/XWW 2003.11.12    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn