SF4-金属硬密封、橡胶、氟密封偏心蝶阀

  订货编号:63.41.15.99-x128 

X 10 X 10

D343

H - C(P、R、V、Z) D943 H - C(P、R、V、Z)
F 16 F 16

 

一、结构形式

    采用双偏心或三偏心结构,关闭时具有越关越紧的功能,密封可靠;开启后确保密封面完全脱离接触,保护密封面不受损伤。
1、金属硬密封蝶阀,密封面采用不锈钢制造,具有耐腐蚀、耐温高,使用寿命长的特点。
2、橡胶密封蝶阀,密封副材质为不锈钢和丁晴胶配对,使用寿命长。
3、氟密封蝶阀,密封副材质为不锈钢和聚四氟乙烯配对,耐酸碱,使用寿命长。

二、应用规范
1、设计制造 GB12238-89 
2、结构长度 GB12221-89
3、连接法兰尺寸 GB9115.1-2000
4、检验和试验 JB9092-99,GB13927-92
5、材料:
   不锈钢:GB12230-89
   碳钢: GB12229-89
 铸铁:GB12226-89;GB12227-89

三、主要连接尺寸和外形尺寸                                 单位:mm
公称压力PN(MPa) 公称通径DN L K D n-Φ H H0 A B W H1 L1 L2 D0
1.0 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 160 506 126 156 200
65 112 145 185 4-18 115 280 200 200 160 526 126 156 200
80 114 160 200 8-18 120 355 220 200 160 545 126 156 200
100 127 180 220 8-18 138 390 220 200 160 570 126 168 200
125 140 210 250 8-18 164 490 220 200 160 603 126 168 200
150 140 240 285 8-22 175 630 300 280 240 656 126 250 200
200 152 295 340 8-22 208 690 300 280 240 770 175 250 360
250 165 350 395 12-22 243 830 300 280 240 846 175 250 360
300 178 400 445 12-22 283 930 440 420 310 905 268 290 360
350 190 460 505 16-22 310 1010 440 420 310 973 268 290 360
400 216 515 565 16-26 340 1070 440 420 310 1039 268 290 500
450 222 565 615 20-26 380 1140 540 437 310 1094 268 290 500
500 229 620 670 20-26 410 1200 540 437 310 1175 268 290 500
600 267 725 780 20-30 470 1340 540 437 310 1300 460 410 500
700 292 840 895 24-30 550 1600 640 528 400 1457 460 410 500
800 318 950 1015 24-33 640 1780 640 526 400 1575 610 305 300
900 330 1050 1115 28-33 710 1920 740 600 400 1681 610 305 300
1000 410 1160 1230 28-36 770 1960 740 600 500 1908 650 385 400
1200 470 1380 1455 32-39 890 2360 740 600 500 2141 650 385 400
1.6 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 160 518 126 168 200
65 112 145 185 4-18 115 280 200 200 160 538 126 168 200
80 114 160 200 8-18 120 355 220 200 160 555 126 168 200
100 127 180 220 8-18 138 390 220 200 160 593 126 168 200
125 140 210 250 8-18 164 490 220 200 160 628 126 250 200
150 140 240 285 8-22 175 630 300 280 240 735 175 250 200
200 152 295 340 12-22 208 690 300 280 240 798 175 250 360
250 165 355 405 12-26 243 830 300 280 240 873 168 290 360
300 178 410 460 12-26 283 930 440 420 310 930 168 290 360
350 190 470 520 16-26 310 1010 440 420 310 1026 168 290 500
400 216 525 580 16-30 340 1070 440 420 310 1096 168 290 500
450 222 585 640 20-30 380 1140 540 437 310 1170 460 410 500
500 229 650 715 20-33 410 1200 540 437 310 1267 460 410 500
600 267 770 840 20-36 470 1340 540 437 310 1500 610 305 500
700 292 840 910 24-36 550 1600 640 528 400 1528 610 305 300
800 318 950 1025 24-39 640 1780 640 526 400 1646 650 385 300
900 330 1050 1125 28-39 710 1920 740 600 400 1801 650 385 400
1000 410 1170 1255 28-42 770 1960 740 600 500 2027 745 535 400
1200 470 1390 1485 32-48 890 2360 740 600 500 23152 745 535 500
2.5 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 160 506 126 138 200
65 112 145 185 8-18 115 280 200 200 160 526 126 168 200
80 114 160 200 8-18 120 355 220 200 160 569 126 168 200
100 127 190 235 8-22 138 485 280 200 160 669 126 250 200
125 140 220 270 8-26 164 538 280 200 160 787 175 250 360
150 140 250 300 8-26 175 667 280 280 240 837 175 250 360
200 152 310 360 12-26 208 787 280 280 240 998 168 290 360
250 165 370 425 12-30 243 823 280 280 240 1101 168 290 360
300 178 430 485 16-30 283 908 450 420 310 1289 168 290 500
350 190 490 555 16-33 310 964 450 420 310 1007 168 290 500
400 216 550 620 16-36 350 1330 540 437 310 1079 460 410 500
450 222 600 670 20-36 380 1140 540 437 310 1213 460 410 500
500 229 660 730 20-36 410 1200 540 437 310 1277 610 305 300
600 267 770 845 20-39 470 1340 540 437 400 1396 610 305 300
700 292 875 960 24-42 550 1600 640 526 400 1623 650 385 400
800 318 990 1085 24-48 640 1780 640 526 500 1755 650 385 400
900 330 1090 1185 28-48 710 1920 740 600 500 2000 690 460 500
1000 410 1210 1320 28-56 780 1960 740 600 500 2170 690 460 500
4.0 50 108 125 165 4-18 112 260 200 200 160 516 126 138 200
65 112 145 185 8-18 122 280 200 200 160 546 126 168 200
80 114 160 200 8-18 122 355 220 200 160 568 126 168 200
100 127 190 235 8-22 138 485 280 200 160 611 175 250 360
125 140 220 270 8-26 164 538 280 200 160 664 175 250 360
150 140 250 300 8-26 175 667 280 280 240 683 168 290 360
200 152 320 375 12-30 208 787 280 280 240 797 168 290 360
250 165 385 450 12-33 243 823 280 280 240 870 168 290 500
300 178 450 515 16-33 283 908 450 420 310 954 168 290 500
350 190 510 580 16-36 310 964 450 420 310 1029 460 410 500
400 216 585 660 16-39 350 1330 540 437 310 1094 460 410 500

 

LMY/XWW 2003.11.13    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn