SF4-法兰闸阀 ANSI,API

  订货编号:63.41.15.99-x129 

150Lb

一、结构形式

 

二、应用规范
1、设计制造 ANSI B 16.34;API600;API6D 
2、结构长度 ANSI B 16.10
3、连接法兰尺寸 ANSI B 16.5
4、检验和试验 API 598
5、材料:
   不锈钢:ASTM A351
   碳钢: ASTM A216

三、主要连接尺寸和外形尺寸                                  单位:mm
压力等级CLASS 公称通径inch L D K d t f n-Φ W H
150Lb 1/2 108 89 60.5 35 12 1.6 4-15 100 188
3/4 117 98 70 43 12 1.6 4-15 100 202
1 127 108 79.5 51 12 1.6 4-15 120 225
1-1/4 140 117 89 64 13 1.6 4-15 120 252
1-1/2 165 127 98.5 73 15 1.6 4-15 160 277
2 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 200 326
2-1/2 190 178 139.5 105 18 1.6 4-19 200 380
3 203 190 152.5 127 19 1.6 4-19 200 449
4 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 240 548
5 254 254 216 186 24 1.6 8-22 280 553
6 267 279 241.5 216 26 1.6 8-22 280 775
8 292 343 298.5 270 29 1.6 8-22 355 874
10 330 406 362 324 31 1.6 12-25 400 1265
12 356 483 432 381 32 1.6 12-25 400 1465
14 381 533 476.5 413 35 1.6 12-29 600 1543
16 406 597 539.5 470 37 1.6 16-29 600 1738

 

300Lb

600Lb

 

一、结构形式 二、应用规范

1、设计制造 ANSI B 16.34; API600; API6D 
2、结构长度 ANSI B 16.10
3、连接法兰尺寸 ANSI B 16.5
4、检验和试验 API 598
5、材料:
   不锈钢:ASTM A351
   碳钢: ASTM A216

 

三、主要连接尺寸和外形尺寸                                  单位:mm
压力等级CLASS 公称通径inch L D K d t f n-Φ W H
300Lb 1/2 140 95 66.5 35 15 1.6 4-15 100 201
3/4 152 117 82.5 43 16 1.6 4-19 120 212
1 165 124 89 51 18 1.6 4-19 140 237
1-1/2 190 156 114.5 73 21 1.6 4-22 160 289
2 216 165 127 92 23 1.6 8-19 200 340
2-1/2 241 190 149 105 26 1.6 8-22 240 395
3 283 210 168 127 29 1.6 8-22 280 458
4 305 254 200 157 32 1.6 8-22 300 550
5 381 279 235 186 35 1.6 8-22 355 651
6 403 318 270 216 37 1.6 12-22 400 789
8 419 381 330 270 42 1.6 12-25 450 972
10 457 444 387.5 324 48 1.6 16-29 450 1023
12 502 521 451 381 50.8 1.6 16-32 500 1450
14 762 584 514.5 413 54 1.6 20-32 600 1645
16 838 648 571.5 470 57.2 1.6 20-35 600 1841
600Lb 1/2 165 95 66.5 35 15 7 4-15 100 201
3/4 190 117 82.5 43 16 7 4-19 120 212
1 216 124 89 51 18 7 4-19 140 237
1-1/2 241 156 114.5 73 23 7 4-22 160 289
2 292 165 127 92 26 7 8-19 200 340
2-1/2 330 190 149 100 29 7 8-22 240 395
3 356 210 168 127 32 7 8-22 280 458
4 432 273 216 157 38 7 8-25 300 550
5 508 330 266.5 186 45 7 8-29 355 651
6 559 356 292 216 48 7 12-29 400 789
8 660 419 349 270 56 7 12-32 450 972
10 787 508 432 324 64 7 16-35 450 1023
12 838 559 489 381 67 7 20-35 686 1603
14 889 603 527 413 70 7 20-38 762 1930
16 991 686 603 470 77 7 20-41 889 2032

LMY/XWW 2003.11.13  


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn