SF4-法兰截止阀JIS

  订货编号:63.41.15.99-x134 

10K 20K

一、结构形式

二、应用规范
1、设计制造 JIS B2071;JIS B2081 
2、结构长度 JIS B2002
3、连接法兰尺寸 JIS B2212 JIS B2214
4、检验和试验 JIS B2003
5、材料:
   不锈钢:JISG5121
   碳钢: JISG5101

三、主要连接尺寸和外形尺寸                                 单位:mm
公称压力 公称通径 DN L D K d t f n-Φ W H
10K 15 108 95 70 52 12 1 4-15 100 130
20 117 100 75 58 14 1 4-15 120 135
25 127 125 90 70 14 1 4-19 120 155
40 165 140 105 85 16 2 4-19 160 190
50 203 155 120 100 16 2 4-19 160 360
65 216 175 140 120 18 2 4-19 200 380
80 241 185 150 130 18 2 8-19 240 415
100 292 210 175 155 18 2 8-19 280 465
125 356 250 210 185 20 2 8-23 320 515
150 406 280 240 215 22 2 8-23 355 545
200 495 330 290 265 22 2 12-23 500 675
20K 15 152 95 70 52 14 1 4-15 120 206
20 178 100 75 58 16 1 4-15 140 233
25 203 125 90 70 16 1 4-19 160 251
40 229 140 105 85 18 2 4-19 200 285
50 267 155 120 100 18 2 8-19 240 420
65 292 175 140 120 20 2 8-19 280 465
80 318 200 160 135 22 2 8-23 320 490
100 356 225 185 160 24 2 8-23 355 590
125 400 270 225 195 26 2 8-25 355 690
150 444 305 260 230 28 2 12-25 450 760

 

LMY/XWW 2003.11.14    


地址
:北京·海淀·上地·科贸大厦304室 (100085)   传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361  
电话:(010)5166608462980532/3/4/5、62985954、62981252  Email: binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn