返回www.netchina.net首页;            

NT2-产品包装参数表    货号:701.1.040310.wxr.ld
品名规格及型号 数量 纸箱规格
(长/宽/高)
毛重
1ml注射器 100支×20 55/38/36 10
2(2.5)ml注射器 80支×20 55/38/36 10
5ml注射器 50支×20 55/38/36 10
10ml注射器 35支×24 55/38/36 10
20ml注射器 25支×20 55/38/36 12
30ml注射器 18支×20 55/38/36 12
50ml注射器 10支×20 55/38/36 12
无菌注射针4.5---12# 100支×50



输液器IS-Va-A7 6支×50 55/39/32 10
输液器IS-Va-A7 20支×20 60/40/32 10
输液器IS-Va-A7 20支×20 60/40/32 10
滴定管式输液器BT-IS-150 30支×4 60/40/40 10
静脉输液针4.5#~12# 100支×40 55/37/30 15
TS-I输血器 50支×4 50/38/30 7
TS-II输血器 50支×4 50/38/30 7
TS-III输血器 50支×4 50/38/30 8
TS-U输血器(带16*40采血针) 50支×4 52/40/32 10
单联采血器(带16*40或18*40采血针) 10支×80 50/37/30 15
双联采血器(带16*40或18*40采血针) 10支×50 50/37/30 12
单联分浆器(带25*25插袋针) 10支×120 50/37/30 18
双联分浆器(带25*25插袋针) 10支×70 50/37/30 15
光量子血疗器ZO-I 1支×50 56/31/27 15
光量子血疗器ZO-II 1支×50 56/31/27 15

传真: (010)62981256  手机:13311255776 13311251361   详细联系办法
电话:(010)51666084、82782460/1/2/3/462980532/3/4/5、62985954、62981252  binzhang@midwest.com.cn;zxqc92003@yahoo.com.cn