尺寸 | 面板形式 | ||||
A-H 外形 160宽×80高×120深 | A-H 开孔 152-1 × 76-1 | 横式 | |||
A-S 外形 80宽×160高×120深 | A-S 开孔 76-1 × 152-1 | 竖式 | |||
B-F 外形 96宽×96高×110深 | B-F 开孔 92-0.5 × 92-0.5 | 方形 | |||
C-H 外形 96宽×48高×110深 | C-H 开孔 92-0.5 × 45-0.5 | 横式 | |||
C-S 外形 48宽×96高×110深 | C-S 开孔 45-0.5 × 92-0.5 | 竖式 | |||
变送输出 | 无变送输出可省略 | 外供变送器电源 | 无外供电源、可省略 | 仪表电源 | AC220V,可省略 |
DC4-20mA | 外供24DC | DC24V | |||
DC0-10mA | 外供12DC | 其它 | |||
DC0-20mA | 其它 | ||||
其它 |