GH4-CL25型金属化聚酯膜电容器    货号:602wxr156ld0517

特征与用途

  1. 矩形阻燃塑料外壳,阻燃环氧树脂封装,单向引出结构。
  2. 体积小,重量轻,有优异的自愈性能。
  3. 用于直流或脉动电路中,特别适用于彩电、军用整机、程控交换机,移动通讯设备等信息交换系统。
  4. 可靠性高,电性能优良、稳定。

技术与性能指标

  1. 详细规范:Q/RL211-92
    分规范:ITT00510101-QS
  2. 气候类别:40/100/21
  3. 电容量允许偏差:±5%(J);±10%(K);±20%(M)
  4. 损耗角正切:
    标称电容量μF 标称电容量µF
    1KHz 10KHz 100KHz
    tgnδ
    < 0.1 ---- ---- ≤0.03
    0.1≤3CR≤1.0 ≤0.008 ≤0.015 ----
    >1.0 ≤0.01 ≤0.025 ----
  5. 绝缘电阻:
    UR>100V UR≤100V
    CR≤0.33μF ≥30000MΩ CR≤0.33μF ≥15000MΩ
    CR>0.33μF ≥10000S CR>0.33μF ≥5000S
  6. 耐电压:1.6UR(2S)
  7. 寿命试验:
    ①. 试验条件
      试验温度:85℃
      施加电压:1.25UR
      试验时间:2000h
      
    ②.试验后性能
      电容量变化:△C/C≤5%
      损耗角正切赠量:CR≤1μF ≤0.003
    CR>1μF ≤0.002
    绝缘电阻 ≥50%规定值

产品技术条件和检验标准: ITT00510101-QS(1级电容器标准)

产品容量、电压与外形尺寸:见表

63V-/25V~ 100V-/40V~ 250V-/100V~ 400V-/160V~
B H L P d B H L P d B H L P d B H L P d
1500pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
2200pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
3300pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
4700pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6
6800pF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.01uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.015uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 10.5 7.5 0.6
0.022uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 4 9 13 10 0.8
0.033uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 13 10 0.8
0.047uF 2.5 7 10 7.5 0.6 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8  5 11 18 15 0.8
0.068uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 4 9 13 10 0.8  5 11 18 15 0.8
0.1uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8  6 12 18 15 0.8
0.15uF 2.5 7 10 7.5 0.6 4 9 13 10 0.8 5 11 18 15 0.8 7.5 13.5 18 15 0.8
0.22uF 5 11 13 10 0.8 5 11 13 10 0.8  5 11 18 15 0.8 6 15 26.5 22.5 0.8
0.33uF 5 11 18 15 0.8 5 11 18 15 0.8  6 12 18 15 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8
0.47uF 6 12 18 15 0.8  6 12 18 15 0.8 6 15 26.5 22.5 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8
0.68uF 6 12 18 15 0.8  6 12 18 15 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8          
1.0u F 8.5 14.5 18 15 0.8 8.5 14.5 18 15 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8          
1.5u F 7 16 26.5 22.5 0.8 7 16 26.5 22.5 0.8                    
2.2u F 8.5 17 26.5 22.5 0.8 8.5 17 26.5 22.5 0.8                    
3.3u F 10 18.5 26.5 22.5 0.8 10 18.5 26.5 22.5 0.8                    
0.01u F                               4 9 13 10 0.8
0.015uF                               4 9 13 10 0.8

以上是:P≥7.5

63V-/25V~ 100V-/40V~
B H L B H L
1000pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
1500pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
2200pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
3300pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
4700pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
6800pF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.01uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.015uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.022uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.033uF 2.5 6.5 7.2 2.5 6.5 7.2
0.047uF 2.5 6.5 7.2 3 6.5 7.2
0.068uF 2.5 6.5 7.2 3.5 7.5 7.2
0.10uF 2.5 6.5 7.2 4.5 9.5 7.2
0.15uF 3.5 7.5 7.2 5 10 7.2
0.22uF 3.5 7.5 7.2 6 11 7.2
0.33uF 4.5 9.5 7.2 6 11 7.2
0.47uF 5 10 7.2 6 11 7.2
 
0.68uF 6 11 7.2 6 11 7.2
1.0u F 6 11 7.2 6 11 7.2

以上是:P=5  d=0.6