GH4-CBB25型金属化聚丙烯膜介质电容器    货号:602wxr164ld0518

特征与用途

  1. 聚丙烯膜为介质,真空蒸发铝金属化电极,无感卷绕,矩形阻燃塑料外壳,阻燃环氧树脂封装,单向引出结构。
  2. 体积小,重量轻,有优异的自愈性能,可靠性高,电性能优良,稳定。
  3. 用于直流或脉动电路中。

技术与性能指标

  1. 分规范:GB10190-88
  2. 气候类别:55/085/21
  3. 电容量允许偏差:±5%(J);±10%(K)
  4. 损耗角正切: ≤0.001(1KHz)
  5. 绝缘电阻:CR≤100V ≥12500MΩ
    CR>100V≥25000MΩ
  6. 耐电压:1.6UR(1S)
  7. 寿命试验:
    ①. 试验条件
      试验温度:85℃
      施加电压:1.25UR
      试验时间:1000h
      
    ②.试验后性能
      电容量变化:△C/C≤5%
      损耗角正切赠量:≤0.004
    绝缘电阻 ≥50%规定值

额定电压、标称电容量与尺寸

额定电压
外形尺寸mm
标称电容量
100VD.C./63VA.C. 250VD.C./160VA.C.
B H L B H L
1000PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1200PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1500PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1800PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
2200PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
2700PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
3300PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
3900PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
4700PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
5600PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
6800PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
8200PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
0.01μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.012μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.015μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.018μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.022μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.027μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.033μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.039μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.047μF 4 9 10.5 4 9 10.5
0.056μF 4 9 10.5 5 11 10.5
0.068μF 4 9 10.5 5 11 10.5
0.082μF 4 9 10.5 6 12 10.5
0.10μF 5 11 10.5 6 12 10.5
0.12μF 5 11 10.5     10.5
0.15μF 6 12 10.5     10.5
0.18μF 6 12 10.5     10.5
0.22μF 6 12 10.5     10.5
额定电压
外形尺寸mm
标称电容量
400VD.C./200VA.C. 630VD.C./250VA.C.
B H L B H L
1000PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1200PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1500PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
1800PF 3.5 6.5 10.5 3.5 6.5 10.5
2200PF 3.5 6.5 10.5 4 9 10.5
2700PF 3.5 6.5 10.5 4 9 10.5
3300PF 3.5 6.5 10.5 4 9 10.5
3900PF 4 9 10.5 4 9 10.5
4700PF 4 9 10.5 5 11 10.5
5600PF 4 9 10.5 5 11 10.5
6800PF 4 9 10.5 6 12 10.5
8200PF 4 9 10.5 6 12 10.5
0.01μF 4 9 10.5 6 12 10.5
0.012μF 4 9 10.5      
0.015μF 5 11 10.5      
0.018μF 5 11 10.5      
0.022μF 5 11 10.5      
0.027μF 6 12 10.5      
0.033μF 6 12 10.5      
0.039μF            
0.047μF            
0.056μF            
0.068μF            
0.082μF            
0.10μF            
0.12μF            
0.15μF            
0.18μF            
0.22μF