S18系列超低温保存箱

87.26.16.09-881



规格表:

 

型号

有效内容积/冷却性能

外形尺寸(宽×深×高cm)

220V/50Hz耗电量

产品重量











S18-MDF-1155/ATN

128L  152℃

1400×800×945 1810W 278/285kg
S18-MDF-2136/ATN 230L  135℃ 1910×770×945 2100W 323/330kg
S18-MDF--192/AT 86L  -86℃ 750×700×945 550W 121/127kg
S18-MDF-293/AT 180L -86℃ 1500×700×945 470W 198/205kg
S18-MDF-392/AT 309L -86℃ 1860×800×945 665W 248/255kg
S18-MDF-492/AT 360L -86℃ 1870×770×945 760W 278/285kg
S18-MDF-592/AT 487L -86℃ 2010×770×1070 960W 310/320kg
S18-MDF-792/AT 701L -86℃ 2570×770×1070 1080W 370/380kg
S18-MDF-U281 216L -86℃ 630×780×1875 1100W 195kg
S18-MDF-382 301L -86℃ 800×832×1810 720W 273kg
S18-MDF-U481 382L -86℃ 870×780×1945 830W 276kg
S18-MDF-U581 497L -86℃ 1200×780×1880 1000W 343kg
S18-MDF-U2086S 216L -86℃ 630×780×1880 1150W 195kg
S18-MDF-U382E 301L -86℃ 800×832×1810 710W 273kg
S18-MDF-U4086S 382L -86℃ 870×780×1945 950W 276kg
S18-MDF-U5086W 497L -86℃ 1200×780×1880 1065W 343kg
S18-MDF-U5186S 518L -86℃ 900×900×2010 1065W 326kg
S18-MDF-U6086S 580L -86℃ 990×875×2015 1220W 310kg
S18-MDF-U50V 519L -86℃ 770×875×1990 1025W 299kg
S18-MDF-U71V 728L -86℃ 1010×875×2010 1220W 335kg
速冻箱 S18-MDF-U460BR 408L -50℃ 800×832×2010 1010W 225kg

         地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085)        E-mail: bzhang@midwest.com.cn
        主页地址:www.midwest.com.cn  电话:00-86-10-62980532/33/34/35   传  真:00-86-10-62981256