J19系列-循环冷却器(环境友好的温控应用,节省珍贵的水资源)

                                          订货号87.26.16.13-01225

*快速和强有力
*高效率
*易于充液
*节省空间设计:适合实验台下放置
更多的特性:
*
多数位显示器(LED)显示实际和设定温度
*显示分辨率0.1

*键盘设定
*高低温报警功能(声讯信号)
更有力型号

*可调节的泵压力流量
*压力表
*液面指示
*带有防冻功能
*‘FEW'型水冷却=几乎无嗓声,无热生成和节省水消耗量
 ‘T'型提供最强有力的循环泵

订货号 型号 工作温度范围
温度显示

 

温度稳定性
20
制冷功率W 
10
5 -10℃ 压力泵最大功率
l/min
bar 尺寸
W×L×H
cm
重量
kg

循环冷却器

9 610 050 FE500 -20…40 LED 0.5 500 480 450 120 14 0.5 35×45×57 38
9 610 110  FE1100 5…40 LED 0.5 1100 950 650 - - 18 0.5...2.5 41×65×56 65
9 610 180 FE1800 5...40 LED 1 1800 1450 1100 - - 18 0.5...2.5 54×74×63 75
9 610 280 FE2800 5...40 LED 1 2800 1850 1400 - - 18 0.5...2.5 54×74×63 80
9 610 186 FE1800T 5...40 LED 1 1750 1400 1050 - - 20 0.4...4 54×74×63 77
9 610 286 FE2800T 5...40 LED 1 2750 1800 1350 - - 20 0.4...4 54×74×63 82
9 610 406  FE4000T 5...40 LED 1 4000 3000 2000 - - 20 0.4...4 54×74×63 84
9 610 606 FE6000T 5...40 LED 1 6000 4600 2500 - - 20 0.4...4 54×74×63 98
9 620 020 F200 5...40 - 3 200 180 130 - 8 0.12 19×35×41 19
9 620 024 F240 -10...40 LED 1 240 180 150 50 15 0.5 21×45×40 21

水冷却型

9 611 186 FEW1800T 5...40 LED 1 1750 1400 1050 - - 20 0.4...4 54×74×63 77
9 611 286 FE2800T 5...40 LED 1 2750 1800 1350 - - 20 0.4...4 54×74×63 82
9 611 406 FEW4000T 5...40 LED 1 4000 3000 2000 - - 20 0.4...4 54×74×63 115
9 611 606 FEW6000T 5...40 LED 1 6000 4600 2500 - - 20 0.4...4 54×74×63 125
 
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085)  E-mail:bzhang@midwest.com.cn  
主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532/33/34/35  传真:00-86-10-62981256