H14-系列水浴、油浴
        

订货号:87.16.01.13-1086

Compatible control (CC)系列的水浴、油浴特点:

  • 带有Compatible control的控制面板

  • 带有全自动的压缩机,根据需要自动开关

  • 制冷功率大,由于设计紧凑,所以即使在较底的温度下,也有较大的制冷功率,Watt/dm3或Kw/m3

  • 所有的机器加上减少内循环体积的附件后,能得到较高的制冷效率Watt/L

  • 带有压力泵和吸收泵两套系统,可以打开启式外循环

  • 压缩机可以从200℃开始降温,而且无CFC's和HCFC's

 


  CC系列加热到300℃的油浴:
      加热功率更换插头后,可由230V/3KW更换成400KW/4KW


桥式CC系列,可加到热到300℃


型号 温度范围[℃] 体积[L] 加热功率[KW] 电压50Hz[V] 温度稳定性[K] 压力泵
[l/min] [bar]
吸收泵
[l/min] [bar]
订货号
H14-CC302-1 (-20)60..300 8,5/5,2 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0001
H14-CC302-2 (-20)60..300 8,5/5,2 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0002
H14-CC302-3 (-20)60..300 8,5/5,2 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0003
H14-CC303-1 (-20)55..300 15/8,5 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0001
H14-CC303-2 (-20)55..300 15/8,5 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0002
H14-CC303-3 (-20)55..300 15/8,5 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0003

 

型号 温度范围[℃] 加热功率[KW] 电压50Hz[V] 温度稳定性[K] 压力泵
[l/min] [bar]
吸收泵
[l/min] [bar]
订货号
H14-CC302BX-1 (-20)60..300 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0004
H14-CC302BX-2 (-20)60..300 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0005
H14-CC302BX-3 (-20)60..300 2,0 230 0,02 18   0,5 15   0,4 683.0006
H14-CC303BX-1 (-20)55..300 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0004
H14-CC303BX-2 (-20)55..300 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0005
H14-CC303BX-3 (-20)55..300 3,0/4,0 230/400 0,02 18   0,5 15   0,4 684.0006
           地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085)        E-mail: bzhang@midwest.com.cn      
          主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532/33/34/35   传真:00-86-10-62981256