|
产品简介:
SJ46-便携式烟气分析仪是我公司主推的烟气分析仪。目前在国内已有
近千台在运行。该类仪器的主要特点是体积小巧,便于携带。功能较强,测量参
数多。在中低档烟气分析仪中属主流产品。
测量参数 测量范围 测量精度 分辨率 反应时间 测量过程 备注
O2 0~25% ±0.8% 0.1% 20s 电化学传感器 S
CO2 0~CO2max 0.1% 20s 根据O2计算 S
CO(带H补偿) 0~10000ppm ±5% 1ppm 40s 电化学传感器 S
NO 0~3000ppm ±5% 1ppm 40s 电化学传感器 O
SO2 0~5000ppm ±5% 1ppm 40s 电化学传感器 O
温度 -40~1200℃ ±0.5% 1℃ 见探头 K型热电偶 S
差压 -80~+80hPa ±0.1hPa 0.01hPa 2s DMS传感器 O
流速 0~40m/s 0.1m/s 2s 由压差计算 O
露点 0~99.9℃td 0.1℃td 20s 由O2,温度及燃料计算 O
效率 0~120% 0.1% 20s 由O2,温度及燃料计算 S
过剩空气 +1~+20 0.01 20s 由O2,温度及燃料计算 S
备注:S为标准配置;O为用户任选功能
当CO浓度超过设定范围时SJ46-还具备CO关断功能。可与PC机联机进行数据存储与分析。可配置两款红外打印机。
有强大的内存空间可存储100组测量数据。
|