产品名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 型状 | 全长mm | 浸没m/m | 适用标准 |
运动粘度1号 | 98+102 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度2号 | 78+82 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度3号 | 48+52 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度4号 | 38+42 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度5号 | 18+22 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度6号 | -2+2 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度7号 | -22-18 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度8号 | -32-28 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度9号 | -42-38 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度10号 | -52-48 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度11号 | -62-58 | 0.1 | 内标 | 220±10 | 全浸 | GB/T265 |
运动粘度温度计运动粘度温度计运动粘度温度计运动粘度温度计运动粘度温度计运动粘度温度计运动粘度温度计