产品名称 | 测温范围℃ | 分度值℃ | 型状 | 全长mm | 浸没m/m |
棒精密温度计 | -30+20 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 0+50 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 50+100 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 100+150 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 150+200 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 200-250 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒精密温度计 | 250+300 | 0.1 | 棒式 | 480 | 全浸 |
棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计棒式精密温度计